| 罪名 | 样本 n | 刑期中位 | 刑期均值 | 罚金中位 | 缓刑率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 假冒注册商标罪 | 137 | 15月 | 19.7月 | ¥50,000 | 71.5% |
| 销售假冒注册商标的商品罪 | 191 | 15月 | 19.3月 | ¥50,000 | 80.6% |
| 非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪 | 28 | 样本 n<30,不作量化,仅作定性说明 | |||
| 假冒专利罪 | 0 | 本样本未收录本案案例 | |||
| 侵犯著作权罪 | 41 | 24月 | 26.3月 | ¥85,000 | 78.0% |
| 销售侵权复制品罪 | 12 | 样本 n<30,不作量化,仅作定性说明 | |||
| 侵犯商业秘密罪 | 1 | 样本 n<30,不作量化,仅作定性说明 | |||
| 为境外窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密罪 | 0 | 本样本未收录本案案例 | |||
| 销售金额区间 | 有效样本 n | 刑期中位 | 缓刑率 |
|---|---|---|---|
| <10万元 | 26 | 8月 | 76.9% |
| 10–50万元 | 59 | 14月 | 83.1% |
| 50–250万元 | 27 | 36月 | 92.6% |
| ≥250万元 | 4 | 36月 | 75.0% |
注:214 全样本 191 件,其中 116 件有可清洗销售金额;其余层级 n 较小(如≥250万 n=4)仅示分布。
| 违法所得区间 | 有效样本 n | 刑期中位 | 缓刑率 |
|---|---|---|---|
| <3万元 | 30 | 14.5月 | 66.7% |
| 3–10万元 | 12 | 24月 | 75.0% |
| 10–25万元 | 12 | 31.5月 | 83.3% |
| ≥25万元 | 4 | 45月 | 75.0% |
注:213 全样本 137 件,其中 58 件有可清洗违法所得;部分层级 n<30 仅示分布。